ºÎõ½ÃÀå´Ô »ç¾÷ÇöÀå ¹æ¹®
ÃßÁø»çÇ×
Àå ¼Ò : º¹»ç°ñ°ø¿ø Å״ϽºÀå
»ç¾÷±â°£ : 2016.9.19~11.3
»ç ¾÷ ºñ : 253,000,000¿ø
»ç¾÷³»¿ë : Àå¾ÖÀÎ 1¸é(¹Ù´ÚÄÜÅ©¸®Æ® ¹× Ç¥ÃæÀç Àü¸é±³Ã¼, ºñÀå¾ÖÀÎ 2¸é(Ŭ·¹ÀÌÄÚÆ® => ÇϵåÄÚÆ®½Ã°ø, ºñÀå¾ÖÀÎ 3¸é(Ŭ·¹ÀÌÄÚÆ® => Ç¥ÃæÁ¤ºñ, ¾ß°£Á¶¸íµî ±³Ã¼ 4°³¼Ò Á¾ÇտÀå Á¶¸í¼³ºñ ÀçÀÌ¿ë
±×°£ÃßÁø»çÇ× :
1. 2016.5.3 Ȳ°æ°³¼±°ø»ç »ç¾÷ÃßÁø °ü·Ã ÀÇ°ß¼ö·Å,
2. 2016.5.17 °ü°èÀÚ Åä·Ðȸ(üÀ°È¸,Å״Ͻº¿¬ÇÕȸ µî)
¿ä±¸»çÇ׿¡ ´ëÇÑ Á¶Ä¡³»¿ë
¿ä±¸»çÇ× | Á¶Ä¡³»¿ë(¹Ý¿µ) |
Ŭ·¹ÀÌÄÚÆ® Á¤ºñ ½Ã ±âÁ¸ ¸¶»çÅä ÀçÈ°¿ë, ½´ÆÛŬ·¹ÀÌ È¯ÇÕ | ¼±º°±â ÀÌ¿ë ±âÁ¸ ¸¶»çÅä Àç»ç¿ë ½´ÆÛŬ·¹ÀÌ È¥ÇÕ |
ÇϵåÄÚÆ® Æ÷Àå ½Ã ±âÃþÀº ¾Æ½ºÄÜÀû¿ë, Ç¥ÃþÀº ¾ÆÅ©¸±+¿ì·¹Åº Àû¿ë | ±âÃþ ¾Æ½ºÄÜ Æ÷Àå, Ç¥Ãþ ¾ÆÅ©¸±+¿ì·¹Åº Àû¿ë |
Àå¾ÖÀÎ ÄÚÆ® ÃâÀÔ¹® ±³Ã¼ ¹è¼ö·Î ÈÙü¾î ¹ÙÄû ºüÁü ÇØ°á | ÃâÀÔ¹® ±³Ã¼ ¹× ¹è¼ö·Î Æ®·£Ä¡Ä¿¹ö ±³Ã¼(¹ÙÄû ºüÁü ¹æÁö) |
³ëÈÄ ½Ã¼³±â±¸ ±³Ã¼ | ÁöÁÖ ¹× ³×Æ® ±³Ã¼ |
¼¼Á·½Ã¼³ ¼³Ä¡ Ŭ·¹ÀÌ ÄÚÆ®¿¡¼ ÇϵåÄÚÆ® À̵¿ ½Ã | ¼öµµ ÀÌÀü ¹× ¼¼Á·½Ã¼³ ¼³Ä¡ |
4.5.6¹ø ÄÚÆ® ¶óÀÌÆ® Á¶¸í º¸¼ö | Á¾ÇտÀå Á¶¸í¼³ºñ ÀçÀÌ¿ë ¼³Ä¡ |
-ºÎõ½ÃÅ״Ͻº¿¬ÇÕȸ-